TOPICS 新着情報
2016年07月31日
【リオ五輪】TV・インターネット放送予定
リオ五輪におけるバドミントン競技のTV・インターネットの放送予定は次の通りです。
※ 「インターネット」の放送は下記サイトにアクセスしてください。
※ 放送内容は他競技を含めたものや、放送内容に変更がある場合もあります。予めご了承ください。
8月11日(木)
| 20:00ー02:00 | 録画 | 予選 | インターネット |
8月12日(金)
| 00:00ー01:00 | 録画 | 予選 | NHK BS1 |
| 01:00ー03:30 | 録画 | 予選 | NHK総合 |
| 03:15ー04:00 | 録画 | 予選 | NHK BS1 |
| 03:30ー06:00 | 録画 | 予選 | インターネット |
| 07:30ー11:00 | 録画 | 予選 | インターネット |
| 17:00ー18:50 | 録画 | 予選 | NHK BS1 |
| 20:00ー02:00 | 録画 | 予選 | インターネット |
8月13日(土)
| 01:15ー02:40 | 録画 | 予選 | NHK総合 |
| 03:30ー06:00 | 録画 | 予選 | インターネット |
| 07:30ー11:00 | 録画 | 予選 | インターネット |
| 17:00ー18:50 | 録画 | 予選 | NHK BS1 |
| 20:00ー02:00 | 録画 | 予選 | インターネット |
8月14日(日)
| 01:05ー03:00 | 録画 | 予選 | NHK総合 |
| 03:30ー06:00 | 録画 | 予選 | インターネット |
| 07:30ー11:00 | 録画 | 予選 | インターネット |
| 13:00ー14:50 | 録画 | 予選 | NHK BS1 |
| 20:00ー01:30 | 録画 | 予選 | インターネット |
8月15日(月)
| 01:05ー02:00 | 録画 | 予選 | NHK総合 |
| 03:30ー06:00 | 録画 | 予選 | インターネット |
| 07:30ー10:30 | 録画 | 女子単 予選 混合複 準々決勝 | インターネット |
| 13:00ー14:50 | 録画 | 男女単 予選 | NHK BS1 |
| 19:56ー21:30 | 生中継 | 男子単 1回戦 男子複 準々決勝 女子複 準々決勝 | 日本テレビ系 |
8月16日(火)
| 00:10ー01:30 | 生中継 | 男子単 1回戦 男子複 準々決勝 女子複 準々決勝 | 日本テレビ系 |
| 01:15ー04:00 | 録画 | 女子複 準々決勝 | NHK総合 |
| 04:15ー05:30 | 録画 | 女子複 準々決勝 | NHK BS1 |
| 05:30ー11:00 | 録画 | 男女単 ベスト16 混合複 準決勝 | インターネット |
| 05:30ー11:00 | 生中継 | 男女単 準々決勝 混合複 準決勝 | NHK BS1 |
| 20:30ー21:00 | 生中継 | 男子複 準決勝 女子複 準決勝 | NHK総合 |
| 21:00ー22:00 | 生中継 | 男子複 準決勝 女子複 準決勝 | NHK Eテレ |
| 22:00ー00:30 | 生中継 | 男子複 準決勝 女子複 準決勝 | NHK総合 |
8月17日(水)
| 05:30ー08:15 | 生中継 | 女子単 準々決勝 | NHK BS1 |
| 10:50ー11:54 | 録画 | 女子単 準々決勝 | NHK総合 |
| 13:00ー14:50 | 録画 | 男子複 準決勝 女子複 準決勝 | NHK BS1 |
| 20:30ー01:30 | 録画 | 男子単 準々決勝 混合複 決勝 | インターネット |
8月18日(木)
| 01:10ー04:00 | 録画 | 男子単 準々決勝 混合複 決勝 | NHK総合 |
| 20:30ー21:00 | 生中継 | 女子単 準決勝 女子複 3位決定戦 男子複 3位決定戦 女子複 決勝 | NHK総合 |
| 21:00ー22:00 | 生中継 | 女子単 準決勝 女子複 3位決定戦 男子複 3位決定戦 女子複 決勝 | NHK Eテレ |
| 22:00ー01:30 | 生中継 | 女子単 準決勝 女子複 3位決定戦 男子複 3位決定戦 女子複 決勝 | NHK総合 |
8月19日(金)
| 13:00ー14:50 | 録画 | 女子単 準決勝 女子複 3位決定戦 女子複 決勝 | NHK BS1 |
| 20:30ー01:30 | 生中継 | 男子単 準決勝 男子複 決勝 女子単 3位決定戦 女子単 決勝 | NHK総合 |
| 20:30ー01:30 | 生中継 | 男子単 準決勝 男子複 決勝 女子単 3位決定戦 女子単 決勝 | フジテレビ系 |
| 20:30ー01:30 | 生中継 | 男子単 準決勝 男子複 決勝 女子単 3位決定戦 | インターネット |
8月20日(土)
| 01:30ー04:00 | 録画 | 女子単 3位決定戦 女子単 決勝 | NHK総合 |
| 13:00ー14:50 | 録画 | 男子単 準決勝 女子単 3位決定戦 女子単 決勝 | NHK BS1 |
| 20:30ー23:00 | 生中継 | 男子単 3位決定戦 男子単 決勝 | NHK総合 |
ACCESS RANKING

田口 真彩

【インカレ2026個人戦(金沢)・準々決勝〜準決勝】決勝進出の10組が決まる!

ヨネックス、「65シリーズ」シューズの25周年モデル発売 チャンピオンたちの勝利の瞬間の言葉をデザインに採用

平本 梨々菜

【デンマークオープン2026 Super 750・1回戦1日目】男子複:山下/岡村が金星! 女子複:廣田/櫻本が中西/岩永に勝利!

2026年 日本代表選手・スタッフ発表

【フランスオープン2026 Super 750・2回戦】女子単:明地が世界ランク3位に勝利! 女子複:志田/平本も準々決勝進出

【アークティックオープン2026 Super 500・準々決勝】男子単:渡邉、田中が格上に勝利! 奥原が宮崎を下す!

【デンマークオープン2026 Super 750・2回戦】混合複:古賀/齋藤、男子複:熊谷/西らがランキング上位に勝利!

宮崎 友花









